河南近三年录取情况
年份 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 招生类别 控制线 最低分
2023年 普通生 514 597 普通生 547 603
2022年 普通生 509 578 普通生 527 577
2021年 普通生 518 595 普通生 558 611
中国石油大学(华东)2024年招生计划及近三年录取分数统计(河南)
科类 专业名称 2024招
生计划数
招生类别 2023年录取 2022年录取 2021年录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
理工 计算机科学与技术 9 普通生 611 610 599 597 619 614
理工 电气工程及其自动化 5 普通生 615 609 598 593 613 607
理工 自动化 6 普通生 612 608 595 593 611 609
理工 光电信息科学与工程 3 普通生 607 607 596 591 608 607
理工 数据科学与大数据技术 2 普通生 607 607 593 592 614 612
理工 电子信息工程 7 普通生 610 607 604 593 614 609
理工 新能源科学与工程 2 普通生 608 606 592 590 613 605
理工 通信工程 4 普通生 608 606 595 590 613 609
理工 智能科学与技术 2 普通生 606 605 591 590 612 611
理工 软件工程 14 普通生 609 605 596 590 614 613
理工 地质学 10 普通生 605 604 584 579 609 599
理工 数学类 6 普通生 606 604 592 586 613 606
理工 机械类(智能装备工程) 15 普通生 606 603 597 588 612 603
理工 材料类(本研一体班) 3 普通生 606 603 585 580 - -
理工 测控技术与仪器 5 普通生 606 603 588 586 609 606
理工 能源与动力工程 9 普通生 606 603 590 587 607 605
理工 应用物理学 6 普通生 603 602 588 585 606 602
理工 智能感知工程 6 普通生 605 602 591 589 608 603
理工 储能科学与工程 6 普通生 604 601 591 589 - -
理工 油气储运工程 9 普通生 608 601 593 587 608 604
理工 测绘工程 8 普通生 602 601 583 579 601 600
理工 船舶与海洋工程 2 普通生 601 600 589 585 603 602
理工 过程装备与控制工程 6 普通生 606 600 587 580 606 600
理工 地球物理学 2 普通生 599 599 585 579 616 599
理工 应用化学 6 普通生 605 599 591 581 607 600
理工 环境工程 4 普通生 600 599 592 579 602 602
理工 英语 3 普通生 605 599 586 583 605 602
理工 勘查技术与工程 6 普通生 601 598 - - - -
理工 化学 3 普通生 605 598 586 581 606 601
理工 地理信息科学 4 普通生 601 598 585 582 603 598
理工 安全工程 5 普通生 602 598 587 586 608 602
理工 工业设计 5 普通生 604 598 587 582 603 602
理工 工程力学 5 普通生 604 598 586 581 607 599
理工 建筑学 4 普通生 598 598 583 581 598 597
理工 环保设备工程 6 普通生 599 598 581 580 598 597
理工 石油工程 12 普通生 608 598 589 582 609 602
理工 管理科学与工程类 8 普通生 603 598 587 581 608 601
理工 资源勘查工程 9 普通生 600 598 587 578 601 598
理工 材料类 13 普通生 604 597 586 579 608 598
理工 海洋油气工程 7 普通生 600 597 584 580 605 599
理工 人工智能 3 普通生 - - - - - -
理工 化工与制药类 25 普通生 - - - - - -
理工 土木类(绿色能源建设工程) 5 普通生 - - - - - -
理工 工商管理类 8 普通生 - - - - - -
理工 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) 6 普通生 - - - - - -
文史 俄语 2 普通生 - - 578 577 611 611
文史 工商管理类 4 普通生 - - - - - -
文史 经济学 2 普通生 - - 583 578 617 613
文史 英语 3 普通生 - - 577 577 613 612